8 resources
Product Library
Specs, manuals, and model pages in one reference center
A compact reference center for model pages, technical parameters, product images, mechanical dimensions, and shortlist comparison after the product path is clear.
Model Comparison
Compare core models by selection-critical parameters
Use the comparison table when the buyer already knows the equipment family and needs to narrow the shortlist by frequency, protocol, read distance, interface, and size.
| Model | Category | Frequency | Protocol / Standard | Read Distance | Interface | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU6104 | HF Desktop Reader | 13.56 MHz | ISO15693 and ISO18000-3 | Up to 42 cm | RS232, USB | 476 x 311.5 x 29 mm |
| RU6105 | HF Desktop Reader | 13.56 MHz | ISO15693 and ISO18000-3 | Up to 48 cm | RS232, USB | 468.5 x 365 x 25 mm |
| RU6203 | HF Embedded Reader | 13.56 MHz | ISO15693, ISO18000-3M3, ISO14443A | 8 cm (ISO15693); 5 cm (ISO14443A) | USB | 49 x 46.1 x 10.5 mm |
| RU6501 | UHF Desktop Reader | 840-960 MHz | ISO 18000-6C / EPC Gen2 | 0-60 cm | USB | 102 x 140 x 35.5 mm |
| RWT220 | Public Service Workstation | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 1330 x 450 x 1799.7 mm |
| RU6504-RU6508 | UHF Fixed Readers | 840-960 MHz | ISO 18000-6C / EPC Gen2 | Up to 15 m, depending on tag, antenna size, and environment | RS232, USB, Ethernet | 192 x 177 x 40 mm |
| RU6722 | Reader Writer Module | 13.56 MHz | ISO15693 and ISO18000-3 | Up to 65 cm | RS232 | 73 x 45 x 8.5 mm |
| RX-1Ex3010 | Industrial RFID Terminal | 860-960 MHz | ISO 18000-6C / EPC Gen2 | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent |
| SATO CL4NX Plus | Industrial RFID Label Printer | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent |
| SATO CL6NX Plus | Wide-Format Industrial RFID Printer | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent |
| RX2019 | Smart Android Jewelry Interaction Tray | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | 360 x 270 x 30 mm |
| F3D | Industrial RFID Printer | Project-dependent | Project-dependent | Project-dependent | RS-232, USB 2.0, Ethernet | 296 x 428 x 301 mm |
| RTX1002 | RFID Antenna | 13.56 MHz | ISO 15693 | Project-dependent | MCX interface | 210 x 16 x 255 mm |
| RU2301Y | UHF Reader | 860-960 MHz, customizable range | ISO 18000-6C, EPC C1G2 | 0-3 m | RU2301T: Industrial Ethernet; RU2301M: RS485; RU2301P: RS485 and Ethernet | 100 x 100 x 35 mm |
| RU5322 | UHF Reader | 860-960 MHz, customizable range | ISO 18000-6C, EPC C1G2 standard | Project-specific | Industrial Ethernet, WiFi (2.4G / 5G), RS485 | 135 x 135 x 42 mm; top cover size 130 x 130 mm |
| RU5322-Y | UHF Reader | 860-960 MHz, customizable range | ISO 18000-6C, EPC C1G2 standard | 0-5000 mm; maximum range depends on tag size | Industrial Ethernet, RS485 | 135 x 135 x 42 mm; top cover size 130 x 130 mm |
| RU5323-Y | UHF Reader | 860-960 MHz, customizable range | ISO 18000-6C, EPC C1G2 standard | 0-5000 mm; maximum range depends on tag size | Industrial Ethernet, WiFi (2.4G / 5G), RS485 | 234 x 190 x 60 mm; top cover size 130 x 130 mm |
| ATU1031S | RFID Antenna | 902 MHz-928 MHz | Project-specific | Project-specific | SMA | Approx. 50 mm x 60 mm x 15 mm |
Search Specifications and Manuals
Find a product by name, model, or category
Search directly when you know a product name or part of a model number, or filter by product family when you are still comparing options.
200 product resources found
35 resources
Library & Public-Service Equipment
RFID Smart Channel Dedicated BaseRHS1120RJHS1010RJHS1020-DRJHS1021-PRJHS1030RJHS1040RTS2020RTS2021RTS3050 / RTS3050DRTS3060RU6901RU6903RU6905RU6906RU6907RU6907-BASE-120RU6907-BASE-90RU6910RU6911RU6930RU6930-BASE-180RU6950RU6950-BASE-120RU6951-GRU6951RUMJ01RWT104MRWT110RWT220 / RWT220FGRYT1010RYT1012STANDARD-BASE-120STANDARD-BASE-150STANDARD-BASE-90
81 resources
RFID Anti-Metal Tag
RABS10030RABS10530RABS12030RABS13042RABS15530RABS7030RABS8022RABS8724RABS8925RPCB-D10RPCB-D13RPCB-D16RPCB-D20RPCB-D25RPCB-D40RPCB-D5RPCB-D6RPCB0603RPCB0606RPCB0803RPCB1004RPCB1204RPCB13060RPCB1307RPCB1504RPCB1806RPCB2208RPCB2510RPCB3005RPCB3310RPCB3613RPCB4010RPCB5010RPCB5213RPCB6020RPCB6604RPCB7020RPCB7035RPCB7525RPCB8008RPCB8020RPCB8520RPCB9020RPCB9525RPTE1808RPTE3012RPTE3015RPTE4518RPTE6025RPTE6535RPTE7030RPTE7035RPTE8040RX-D10RX-D13RX-D16RX-D20RX-D5RX-D6RX0603RX0606RX0803RX1004RX13042RX1307RX1504RX1806RX2208RX2510RX3005RX3310RX3613RX4010RX4215RX5010RX5213RX7020RX8008RX8724RX9020RX9525
17 resources
Dining & Food-Safety Device
1 resources
RFID Tag
9 resources
Industrial RFID Tag
12 resources
UHF Reader
8 resources
HF Reader
10 resources
Reader Module
4 resources
Handheld Terminal
8 resources
Laundry RFID Tag
4 resources
Jewelry Retail Equipment
3 resources
