建议通道 82 cm
标称范围为 70-100 cm;摆闸支持防夹、尾随报警和紧急开闸。

超高频 RFID 摆闸智能通道 | 70-100 cm 通道

标称范围为 70-100 cm;摆闸支持防夹、尾随报警和紧急开闸。
支持 ISO 18000-6C / EPC C1G2,输出功率 0-33 dBm;适用条件下每秒超过 400 张标签。
刷卡和二维码为标配,人脸与身份证功能为选配;标准设备无显示屏,7 英寸和 10.1 英寸屏为选配。
单片毛重约 65 kg,输入 AC 100-240 V,功耗不超过 150 W;设备不防水。

RU6951-G 图书馆与公共服务设备
| 产品型号 | RU6951-G |
|---|---|
| 产品名称 | UHF RFID 智能通道 |
| 工作频率 | 840-960 MHz |
| 支持标准 | ISO 18000-6C / EPC C1G2 |
| 通道识别宽度 | 70-100 cm,建议 82 cm |
| 读取距离 | 0-600 cm |
| 射频输出功率 | 0-33 dBm,可调 |
| 通信接口 | 以太网、WiFi |
| 报警模式 | EPC |
| 读取范围 | 3D 感应 |
| 标签读取速度 | > 400 次读取/秒 |
| 天线 | 8 dBi 圆极化天线 |

RU6951-G 图书馆与公共服务设备
| 通行方式 | 刷卡、二维码/条码扫描,可选人脸识别 |
|---|---|
| 门体类型 | 摆闸 |
| 防尾随 | 支持 |
| 防撞保护 | 支持 |
| 紧急开门 | 集成紧急开门开关 |
| 客流计数 | 支持 5 组红外感应计数 |
| 显示屏 | 标准配置不含屏幕;可选 7 英寸或 10.1 英寸屏幕 |
| 外形尺寸 | 1380 × 187 × 1650 mm |
| 包装尺寸 | 1482 × 302 × 1812 mm |
| 最大功耗 | ≤ 150 W |
| 电源输入 | AC 100-240 V,50-60 Hz |
| 工作温度 | -20°C 至 60°C |
| 毛重 | 约 65 kg 每片门板 |

RU6951-G 图书馆与公共服务设备

项目配置、认证范围及最终技术规格,以正式报价和双方确认的技术协议为准。