Multi-Mode Payment
Supports face, card, and scan payment workflows.

RCY2030 智能称重收银机 的产品定位、关键规格与选型资料。

Supports face, card, and scan payment workflows.
Optional RFID all-in-one configuration supports tableware recognition.
Supports metered and fixed-amount settlement scenarios.
Receipt printing supports transaction checkout workflows.

RCY2030 智能称重收银机
| 产品型号 | RCY2030 |
|---|---|
| 产品名称 | 智能称重收银机 |
| 产品尺寸 | 520 × 368 × 650 mm |
| 操作系统 | Android / Windows |
| 屏幕尺寸 | 21.5 英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920 × 1080 |
| 触控方式 | 10 点触控 |
| 屏幕旋转 | 上下旋转 70° |
| 材质 | 铝合金、钛合金、钢化玻璃、亚克力 |
| 打印机 | 串口 RS232 / TTL 或 USB;58 mm 热敏纸 |
| 扫描器 | 条码/二维码 |
| 读卡器 | 13.56 MHz,ISO15693 / ISO14443A,约 0-15 cm,RS232,5 V DC |
| RFID 选配 | 可选内置 RFID 天线 |

RCY2030 智能称重收银机
| CPU | RK3562 四核 64 位 2.0 GHz / Intel i5 第四代 |
|---|---|
| 内存/存储 | 2 GB + 32 GB / 8 GB + 128 GB |
| 摄像头 | 单目 摄像头,D90°,USB 供电 |
| 定时开关机 | 支持 |
| SDK | C / C++ / C# / Java |
| 电源输入 | 12 V DC,5 A |
| 通信接口 | RS232 |
| 网络 | 以太网、WiFi |
| 外部接口 | USB × 2 |
| 传感器等级 | ≥ 3C |
| 最大称重 | 50 kg |
| 工作温度 | -20°C 至 60°C |
| 存储温度 | -40°C 至 85°C |
| 相对湿度 | 10%-95% RH,无凝露 |
| 毛重 | - |

RCY2030 智能称重收银机

项目配置、认证范围及最终技术规格,以正式报价和双方确认的技术协议为准。