高频 RFID 安全门

面向图书馆、档案馆和受控出口的三维高频标签识别。
支持 EAS、AFI、DSFID 及组合防盗模式。
通过红外方向识别记录客流和报警事件。
支持以太网、RS232、USB、Wi-Fi 以及继电器和 MOS 输出。
RSG422 系列
| 支持标准 | ISO 15693 |
|---|---|
| 射频功率 | 1–8 W,可调 |
| 通道宽度 | 80–140 cm,建议 90 cm |
| 防盗模式 | EAS、AFI、EAS+AFI、DSFID 和 AFI+DSFID |
| 报警记录 | 不少于 100,000 条 |
| 报警方式 | 标配声光报警;语音选配 |
| 显示屏 | 3.5 英寸 LCD |
|---|---|
| 通信方式 | 以太网、RS232、USB 和 Wi-Fi |
| 网络协议 | TCP/IP;静态 IP 或 DHCP |
| 联动输出 | 4 路继电器输出和 2 路 MOS 输出 |
| 每日客流记录 | 不少于 3,500 条 |
| 当日进出记录 | 不少于 40,000 条 |
| 故障诊断 | 网络、读写器、存储、时钟、天线、温度和电流监测 |
| 电源输入 | AC 100–240 V,50–60 Hz |
|---|---|
| 外壳材质 | 亚克力、铝型材和钣金 |
| 外形尺寸 | 1660 × 636 × 120 mm |
| 底座尺寸 | 636 × 120 × 16 mm |
| 重量 | 主门每片约 22 kg;副门每片约 21 kg |
| 参考标准 | GB 4943.1-2011;GB/T 9254-2008;GB 17625.1-2012;GB/T 17626.2-2018 |
RSG422 原始配置图
